НАЧАЛО   |   РЕЗЮМЕ   |   ФОТОАЛЬБОМ   |   ХИМИЯ   |   ЮМОР!    |  
   Много пива не бывает, бывает маленький мочевой пузырь.
Добро пожаловать!
 
Яндекс.Метрика
 
 

 


Химия >> Плотность иммерсионных жидкостей (г/см3)

Приведены данные для жидкостей, наиболее часто применяемых для определения плотности кристаллических веществ пикнометрическим методом.

Гексан C6H14: 0,677 (0 оС); 0,668 (40 оС); 0,622 (60 оС);

Дииодметан CH2I2: 3,3326 (15оC); 3,3254 (20 оС);

Тетрахлорид углерода CCl4: 1,633 (0 оС); 1,594 (20 оС);
1,556 (40 оС); 1,517 (60 оС);

Толуол C6H5CH3: 0,8716 (15 оC); 0,86694 (20 оС);

Этанол C2H5OH: 0,806 (0 оС); 0,789 (20 оС);
0,773 (40 оС); 0,754 (60 оС);

Вода H2O: 0,99913 (15 оС); 0,99823 (20 оС);
0,99708 (25 оС); 0,99568 (30 оС)

Вернуться в химический справочник


  Друзья