НАЧАЛО   |   РЕЗЮМЕ   |   ФОТОАЛЬБОМ   |   ХИМИЯ   |   ЮМОР!    |  
   Белая ночь - приглашают дамы!
Добро пожаловать!
 
Яндекс.Метрика
 
 

 


Химия >> Плотность водных растворов некоторых солей и кислот (в г/см3, в зависимости от массовой доли w безводного растворенного вещества)

Хлорид кобальта(II) CoCl2 (при 18 оС)

w  	Плотность 	w 	Плотность
0,01 	1,008 		0,10 	1,095
0,02 	1,017 		0,12 	1,116
0,04 	1,036 		0,14 	1,137
0,06 	1,055 		0,16 	1,159
0,08 	1,075		0,18 	1,182
Сульфат меди(II) CuSO4 (при 20 оС)
w  	Плотность 	w 	Плотность
0,01	1,009		0,10	1,107
0,02	1,019		0,12	1,131
0,04	1,040		0,14	1,155
0,06	1,062		0,16	1,180
0,08	1,084		0,18	1,206
Сульфат магния MgSO4 (при 20 оС)
w  	Плотность 	w 	Плотность
0,02	1,019		0,14	1,148
0,04	1,039		0,16	1,172
0,06	1,060		0,18	1,196
0,08	1,082		0,20	1,220
0,10	1,103		0,22	1,245
0,12	1,126		0,24	1,270
Сульфат натрия Na2SO4 (при 20 оС)
w  	Плотность 	w 	Плотность
0,01	1,008		0,08	1,072
0,02	1,016		0,10	1,092
0,04	1,035		0,12	1,111
0,05	1,044		0,14	1,131
0,06	1,054		0,16	1,151
Карбонат натрия Na2СO3 (при 20 оС)
w  	Плотность 	w 	Плотность
0,002	1,000		0,088	1,090
0,007	1,005		0,096	1,100
0,011	1,010		0,107	1,110
0,021	1,020		0,116	1,120
0,031	1,030		0,125	1,130
0,40	1,040		0,134	1,140
0,050	1,050		0,144	1,150
0,060	1,060		0,152	1,160
0,069	1,070		0,160	1,170
0,079	1,080		0,169	1,180
Хлорид никеля(II) NiCl2 (при 18 оС)
w  	Плотность 	w 	Плотность
0,01	1,008		0,10	1,100
0,02	1,018		0,12	1,122
0,04	1,038		0,14	1,144
0,06	1,058		0,16	1,167
0,08	1,079		0,18	1,191
Сульфат никеля(II) NiSO4 (при 18 оС)
w  	Плотность 	w 	Плотность
0,01	1,009		0,10	1,109
0,02	1,020		0,12	1,133
0,04	1,042		0,14	1,158
0,06	1,063		0,16	1,183
0,08	1,085		0,18	1,209
Серная кислота H2SO4 (при 15 оС)
w  	Плотность 	w 	Плотность
0,04	1,027		0,52	1,419
0,08	1,055		0,56	1,460
0,12	1,083		0,60	1,503
0,16	1,112		0,64	1,547
0,20	1,143		0,68	1,594
0,24	1,174		0,72	1,640
0,28	1,205		0,76	1,687
0,32	1,233		0,80	1,732
0,36	1,273		0,84	1,776
0,40	1,307		0,88	1,808
0,44	1,342		0,92	1,830
0,48	1,380		0,96	1,840
Уксусная кислота CH3COOH (15 оС)
w  	Плотность 	w 	Плотность
0,04	1,0052		0,52	1,0631
0,08	1,0113		0,56	1,0660
0,12	1,0171		0,60	1,0685
0,16	1,0228		0,64	1,0707
0,20	1,0284		0,68	1,0725
0,24	1,0337		0,72	1,0740
0,28	1,0388		0,76	1,0747
0,32	1,0436		0,80	1,0748
0,36	1,0481		0,84	1,0742
0,40	1,0523		0,88	1,0726
0,44	1,0562		0,92	1,0696
0,48	1,0598		0,96	1,0644

Вернуться в химический справочник


  Друзья